Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abbreviation_id | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| code | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| type | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| order | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| color | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| meta | JSON | 1073741824 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| deleted_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | abbreviation_id |
| abbreviations_code_unique | Must be unique | Asc | code |
| abbreviations_type_index | Performance | Asc | type |

