Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry_variant_id | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| entry_id | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| speaker_id | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| variant_form | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| adapted_variant_form | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| response_type | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| source_id | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||||||||
| variant_marker_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| certainty_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| origin_source_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| source_entry_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| origin_reference | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| year | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| deleted_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | entry_variant_id |
| entry_variants_certainty_id_foreign | Performance | Asc | certainty_id |
| entry_variants_entry_id_foreign | Performance | Asc | entry_id |
| entry_variants_response_type_foreign | Performance | Asc | response_type |
| entry_variants_source_id_foreign | Performance | Asc | source_id |
| entry_variants_speaker_id_foreign | Performance | Asc | speaker_id |
| entry_variants_variant_marker_id_foreign | Performance | Asc | variant_marker_id |

