Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| phenomenon_id | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| response_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| entry_variant_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| abstract_value | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| subphenomenon | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| certainty_id | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| comment | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
|||||
| created_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| updated_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| deleted_at | TIMESTAMP | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | phenomenon_id |
| phenomenons_certainty_id_foreign | Performance | Asc | certainty_id |
| phenomenons_entry_variant_id_foreign | Performance | Asc | entry_variant_id |
| phenomenons_response_id_foreign | Performance | Asc | response_id |

